รายได้ขั้นต่ำ : 20,000 บาท
สรุปข้อมูลสินเชื่อ | |
---|---|
สถาบันการเงิน |
|
ชื่อสินเชื่อ |
|
ประเภทสินเชื่อ |
|
จุดเด่น |
|
คุณสมบัติผู้สมัคร |
คุณสมบัติผู้สมัคร พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการ
|
วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ย |
|
วงเงินอนุมัติ |
|
วงเงินอนุมัติ | ระยะเวลาการผ่อนชำระ | ||||||
12 เดือน | 24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |
30,000 | 2,870 | 1,620 | 1,210 | 1,050 | 940 | 870 | 820 |
50,000 | 4,780 | 2,700 | 2,020 | 1,750 | 1,560 | 1,450 | 1,370 |
60,000 | 5,740 | 3,240 | 2,420 | 2,100 | 1,870 | 1,730 | 1,640 |
70,000 | 6,600 | 3,780 | 2,830 | 2,440 | 2,180 | 2,020 | 1,910 |
90,000 | 8,600 | 4,850 | 3,630 | 3,140 | 2,810 | 2,600 | 2,460 |
100,000 | 9,460 | 5,290 | 3,930 | 3,320 | 2,940 | 2,820 | 2,670 |
150,000 | 14,190 | 7,940 | 5,890 | 4,980 | 4,410 | 4,230 | 4,000 |
200,000 | 18,720 | 10,380 | 7,640 | 6,420 | 5,640 | 5,390 | 5,070 |
250,000 | 23,400 | 12,970 | 9,550 | 8020 | 7,050 | 6,740 | 6,330 |
300,000 | 27,800 | 15,270 | 11,150 | 9,290 | 8,120 | 7,720 | 7,220 |
500,000 | 45,840 | 24,970 | 18,080 | 14,960 | 12,980 | 12,270 | 11,410 |
700,000 | 64,180 | 34,950 | 25,310 | 20,940 | 18,160 | 17,180 | 15,970 |
1,000,000 | 91,680 | 49,930 | 36,160 | 29,910 | 25,950 | 24,540 | 22,820 |
วงเงินอนุมัติ | อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี ) | ||
ผ่อนน้อยกว่า 36 งวด | ผ่อน 37-60 งวด | ผ่อน 61 งวดขึ้นไป | |
30,000 -99,999 | 26% | 28% | |
100,000 -199,999 | 24% | 25% | 27% |
200,000 -299,999 | 22% | 23% | 25% |
300,000 -499,999 | 20% | 21% | 23% |
500,000 -1,500,000 | 18% | 19% | 21% |
คุณสมบัติ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เอกสารประกอบ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คุณสมบัติ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ
เอกสารประกอบสำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ